Fizikus Msc - Kutatófizikus Specializáció
Záróvizsga tételsorok:
- Soktestelmélet (angol)
- Részecskefizika (angol)
- Szilárdtestfizika (angol)
- Statisztikus fizika (angol)
A BME Fizikus MSc - Kutatófizikus specializáció egységes mintatanterve
| A BME fizikus MSc Kutatófizikus specializáció egységes mintatanterve | ||||||||||||||||
| Jelmagyarázat | ||||||||||||||||
| Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás | ||||||||||||||||
| A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak: | ||||||||||||||||
| # - Ajánlott félév | ||||||||||||||||
| O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben) | ||||||||||||||||
| E - Ajánlott félév azoknak, akik páros év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban) | ||||||||||||||||
| * - A dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel. | ||||||||||||||||
| A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el. | ||||||||||||||||
| Tantárgy | Tárgykód | Típus | Kredit | Óra | Félév | Ajánlott félév | Nyelv | |||||||||
| EA | GY | |||||||||||||||
| KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit) | ||||||||||||||||
| Statisztikus fizika 2 | BMETE15MF73 | K/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Fizika Laboratórium KF | BMETE11MF02 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||||
| Kollokvium 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||||
| Kollokvium 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | minden félév | # | en | |||||||
| Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit) | ||||||||||||||||
| A fotonika alapjai | BMETE12MF81 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Magfizika | BMETE80MF62 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| Nanotechnológia és anyagtudomány | BMETE11MF58 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Részecskefizika | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Számítógépes szimuláció a fizikában | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Orvosi képalkotás | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit) | ||||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | hu | |||||||
| English for university studies, angol B2+* | BMEGT60W68A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Kommunikációs készségfejlesztés, angol B2* | BMEGT60W60A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Műszaki nyelv, angol B2* | BMEGT60W64A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Professional writing, angol C1* | BMEGT60W71A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| English for professional success, angol C1* | BMEGT60W70A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit) | ||||||||||||||||
| Önálló laboratórium KF1 | BMETE11MF07 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | minden félév | # | hu | |||||||
| Önálló laboratórium KF2 | BMETE11MF32 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | minden félév | # | hu | |||||||
| Diplomamunka-készítés KF | BMETE11MF33 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | minden félév | # | hu | |||||||
| Szeminárium KF1 | BMETE11MF03 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||||
| Szeminárium KF2 | BMETE11MF04 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||||
| Szeminárium KF3 | BMETE11MF05 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||||
| Szeminárium KF4 | BMETE11MF06 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | minden félév | # | en | |||||||
| SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából) | ||||||||||||||||
| Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 7 kredit) | ||||||||||||||||
| Fázisátalakulások | BMETE15MF63 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Komplex hálózatok | BMETE15MF76 | KV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Kvantumtérelmélet | BMETE15MF65 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Modern szilárdtestfizika | BMETE11MF55 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Specializációs tárgyak témakörök szerint csoportosítva (a kiemelt tárgycsoportba tartozókkal és az ajánlott szabadon választható tárgyakkal együtt) | ||||||||||||||||
| Szilárdtestfizika tárgycsoport | ||||||||||||||||
| Fázisátalakulások | BMETE15MF63 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Modern szilárdtestfizika | BMETE11MF55 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| A nanofizika alapjai | BMETE11MF53 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban | BMETE11MF12 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Elméleti nanofizika | BMETE15MF66 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Félvezetők fizikája | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Korrelációs módszerek a kvantumkémiában I. | BMEVEFAA005 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Korszerű félvezető eszközök | BMETE11MF52 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Lézerfizika | BMETE12MF17 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||||
| Mágneses rezonancia | BMETE11MF56 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||||
| Mágnesség elmélete | BMETE11MF57 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Mágnesség elmélete 2 | BMETE11MF14 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||||
| Optikai spektroszkópia az anyagtudományban | BMETE11MF54 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Soktestprobléma 1 | BMETE15MF68 | KV/v | 6 | 3 | 1 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||||
| Soktestprobléma 2 | BMETE15MF69 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Szilárdtestek elektronszerkezete | BMETE15MF70 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | E | O | en | ||||||
| Szupravezetés | BMETE11MF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| A sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai | BMETE15MF15 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||||
| Kvantumtérelmélet, egzotikus kvantumrendszerek | ||||||||||||||||
| Kvantumtérelmélet | BMETE15MF65 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Kvantumvilág | BMETE15MF77 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Egydimenziós rendszerek fizikája | BMETE15MF05 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Elméleti nanofizika | BMETE15MF66 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Haladó kvantumtérelmélet | BMETE15MF71 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||||
| Lie-csoportok a fizikában | BMETE15MF62 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Rendezetlen rendszerek fizikája | BMETE15MF53 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||||
| Soktestprobléma 1 | BMETE15MF68 | KV/v | 6 | 3 | 1 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||||
| Soktestprobléma 2 | BMETE15MF69 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Statisztikus térelmélet | BMETE15MF64 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | páros tavasz | O | E | en | ||||||
| Véletlen mátrixelmélet és alkalmazásai | BMETE15MF10 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Kvantumtechnológia | ||||||||||||||||
| Kvantuminformatika | BMETE11MF42 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Kvantumoptika | BMETE15MF67 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Kvantumszámítógép-architektúrák | BMETE15MF60 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Transzport komplex nanoszerkezetekben | BMETE11MF24 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||||
| Topologikus szigetelők | BMETE11MF34 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan ősz | O | E | en | ||||||
| Matematikai fizika | ||||||||||||||||
| A klasszikus mezőelméletek geometriája | BMETE94MM11 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Dinamikai rendszerek | BMETE93MM02 | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Lie-csoportok a fizikában | BMETE15MF62 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Vektorterek a fizikában | BMETE92AM24 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Számítógépes modellezés, komplex hálózatok | ||||||||||||||||
| Komplex hálózatok | BMETE15MF76 | KV/v | 4 | 3 | 1 | 0 | páros ősz | E | O | en | ||||||
| Evolúciós játékelmélet | BMETE15MF11 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Bevezetés az adattudományba 1 | BMETE95AM36 | KV/v | 4 | 3 | 0 | 1 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Adattudományi programozási feladatok | BMETE95AM43 | KV/f | 2 | 0 | 1 | 0 | minden ősz | # | hu | |||||||
| Önálló számítógépes projektmunka | BMETE15MF61 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden félév | # | # | # | # | hu / en | ||||
| Mesterséges intelligencia az adattudományban | BMETE15MF75 | SZV/f | 5 | 1 | 2 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Pénzügyi matematika és programozás | BMETE15MF78 | SZV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | páratlan tavasz | E | O | en | ||||||
| Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||
| Csoportelmélet fizikusoknak* | BMETE11AF40 | KV/v | 5 | 2 | 2 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Elektrodinamika 2* | BMETE15AF48 | KV/f | 5 | 2 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Klasszikus és kvantumkáosz* | BMETE15AF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Kvantummechanika 2* | BMETE15AF36 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Kvantummechanika gyakorlat 2* | BMETE15AF43 | KV/f | 3 | 0 | 2 | 0 | minden ősz | # | en | |||||||
| Mechanika 2* | BMETE15AF32 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Mechanika gyakorlat 2* | BMETE15AF44 | KV/f | 3 | 0 | 2 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása* | BMETE11AF41 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||||
| Relativitáselmélet* | BMETE15AF55 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Számítógépes mérésvezérlés* | BMETE11AF38 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden tavasz | # | en | |||||||
| Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* | BMETE11AF39 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | minden ősz | # | en | |||||||
| A BME TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia és anyagtudomány, valamint Optika és fotonika specializációinak kötelezően választható tárgyai közül összesen 6 kredit teljesítése a kötelezően választható keretbe beszámítható. | ||||||||||||||||
| SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, összesen 9 kredit) | ||||||||||||||||
| Szakmai szempontból célszerű ezen tárgyakat is a fenti specializációs tárgylistából teljesíteni, akár a kötelezően választható, akár a listában szereplő ajánlott szabadon választható tárgyak közül. | ||||||||||||||||
| Elméleti fizikai szeminárium 1 | BMETE15MF55 | SZV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | minden félév | # | # | # | # | en | ||||
| KRITÉRIUMTÁRGYAK | ||||||||||||||||
| Fizikai alapismeretek | BMETE15MF31 | K/a | 0 | 0 | 0 | 0 | minden ősz | # | ||||||||
| Szakmai gyakorlat KF | BMETE11MF09 | K/a | 0 | 0 | 0 | 9 | minden ősz | # | ||||||||

