Physicist Msc - Research Physicist Specialization
Final exam subjects:
| The curriculum of the Research physicist specialization of the Physicist MSc of the BME | ||||||||||||||||
| Legend | ||||||||||||||||
| Course type: K - obligatory, KV - optional, SZV - freely chosable. Requirement: v - exam, f - end of term mark, a - audit | ||||||||||||||||
| The courses marked with # are held every year, the ones marked with E/O are held every two years | ||||||||||||||||
| # - Proposed semester | ||||||||||||||||
| O - Proposed for those who start the programme in an odd year (e.g. 2019) | ||||||||||||||||
| E - Proposed for those who start the programme in an even year (e.g. 2020) | ||||||||||||||||
| * - Items marked in italics are courses that appear in the BME Physics BSc program as compulsory, compulsory elective, recommended freely elective professional courses, or compulsory elective general-education courses, and therefore, naturally, only those courses that have not yet been completed during the BSc program may be taken. | ||||||||||||||||
| The name of the course brings you to the information webpage of the course, clicking the code will show you the official accreditation formular. | ||||||||||||||||
| Subject | Code | Type | Credit | Hours | Semester | Recommended semester | Language | |||||||||
| Lect | Prac | |||||||||||||||
| Common basic and compulsory courses (31 credits in total) | ||||||||||||||||
| Statistical Physics 2 | BMETE15MF73 | K/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Physics Laboratory KF | BMETE11MF02 | K/f | 6 | 0 | 0 | 6 | every autumn | # | hu | |||||||
| Numerical Methods | BMETE92MF00 | K/f | 6 | 4 | 0 | 2 | every autumn | # | en | |||||||
| Colloquim Series 1 | BMETE15MF41 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | every semester | # | en | |||||||
| Colloquim Series 2 | BMETE15MF42 | K/f | 1 | 1 | 0 | 0 | every semester | # | en | |||||||
| Optional main courses (2 courses to be choosen from the following list, 10 credits in total) | ||||||||||||||||
| Fundamentals of Photonics | BMETE12MF81 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Nuclear Physics | BMETE80MF62 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| Nanotechnology and Materials Science | BMETE11MF58 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Particle Physics | BMETE15MF72 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Computer Simulation in Physics | BMETE15MF74 | KV/f | 5 | 2 | 1 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Medical Imaging | BMETE80MFAN | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Optional economics courses (1 course to be choosen from the following list, 2 credits in total) | ||||||||||||||||
| Befektetések | BMEGT35M004 | KV/f | 2 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | hu | |||||||
| English for university studies, angol B2+* | BMEGT60W68A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Kommunikációs készségfejlesztés, angol B2* | BMEGT60W60A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Műszaki nyelv, angol B2* | BMEGT60W64A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Professional writing, angol C1* | BMEGT60W71A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| English for professional success, angol C1* | BMEGT60W70A | KV/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Independent research (56 credits in total) | ||||||||||||||||
| Independent Laboratory 1 | BMETE11MF07 | K/f | 7 | 0 | 0 | 7 | every semester | # | hu | |||||||
| Independent Laboratory RP2 | BMETE11MF32 | K/f | 13 | 0 | 0 | 13 | every semester | # | hu | |||||||
| Diploma Work RP | BMETE11MF33 | K/f | 30 | 0 | 0 | 30 | every semester | # | hu | |||||||
| Seminar 1 | BMETE11MF03 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every semester | # | en | |||||||
| Seminar 2 | BMETE11MF04 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every semester | # | en | |||||||
| Seminar 3 | BMETE11MF05 | K/f | 2 | 0 | 2 | 0 | every semester | # | en | |||||||
| Seminar 4 | BMETE11MF06 | K/a | 0 | 0 | 2 | 0 | every semester | # | en | |||||||
| Subject matter(24 cradit can be choosen from the following list) | ||||||||||||||||
| Important optional main courses (at least 7 credits from the following list) | ||||||||||||||||
| Phase Transitions | BMETE15MF63 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Complex Networks | BMETE15MF76 | KV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| Quantum Field Theory | BMETE15MF65 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Modern Solid State Physics | BMETE11MF55 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Specialization courses grouped by subjects | ||||||||||||||||
| Solid state physics | ||||||||||||||||
| Phase Transitions | BMETE15MF63 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Modern Solid State Physics | BMETE11MF55 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Basics of Nanophysics | BMETE11MF53 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Group Theory in Solid State Research | BMETE11MF12 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Theoretical Nanophysics | BMETE15MF66 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Physics of Semiconductors | BMETE11MF26 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Korrelációs módszerek a kvantumkémiában I. | BMEVEFAA005 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Advanced Semiconductor Devices | BMETE11MF52 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Laser Physics | BMETE12MF17 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | even spring | O | E | en | ||||||
| Magnetic Resonance | BMETE11MF56 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | even spring | O | E | en | ||||||
| Theory of Magnetism | BMETE11MF57 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Theory of Magnetism 2 | BMETE11MF14 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | odd autumn | O | E | en | ||||||
| Optical Spectroscopy in Materials Science | BMETE11MF54 | KV/v | 5 | 3 | 0 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Many-Body Theory 1 | BMETE15MF68 | KV/v | 6 | 3 | 1 | 0 | even spring | O | E | en | ||||||
| Many-Body Theory 2 | BMETE15MF69 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| Electronic Structure of Solid Matter | BMETE15MF70 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | odd autumn | E | O | en | ||||||
| Superconductivity | BMETE11MF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Foundations of Density Functional Theory | BMETE15MF15 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | odd autumn | O | E | en | ||||||
| Quantum space theory, exotic quantum systems | ||||||||||||||||
| Quantum Field Theory | BMETE15MF65 | KV/v | 7 | 3 | 2 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Quantum World | BMETE15MF77 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| The Physics of One-Dimensional Systems | BMETE15MF05 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| Theoretical Nanophysics | BMETE15MF66 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Advanced Quantum Field Theory | BMETE15MF71 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | odd autumn | O | E | en | ||||||
| Lie-groups in Physics | BMETE15MF62 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| The Physics of Disordered Systems | BMETE15MF53 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | odd autumn | O | E | en | ||||||
| Many-Body Theory 1 | BMETE15MF68 | KV/v | 6 | 3 | 1 | 0 | even spring | O | E | en | ||||||
| Many-Body Theory 2 | BMETE15MF69 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| Statistical Field Theory | BMETE15MF64 | SZV/v | 4 | 2 | 1 | 0 | even spring | O | E | en | ||||||
| Véletlen mátrixelmélet és alkalmazásai | BMETE15MF10 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| Quantum technology | ||||||||||||||||
| Quantum Information Processing | BMETE11MF42 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Quantum Optics | BMETE15MF67 | KV/v | 5 | 2 | 1 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| Quantum Computing Architectures | BMETE15MF60 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| Transport in Complex Nanostructures | BMETE11MF24 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | odd autumn | O | E | en | ||||||
| Topological Insulators | BMETE11MF34 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | odd autumn | O | E | en | ||||||
| Mathematical physics | ||||||||||||||||
| Geometry of Classical Field Theories | BMETE94MM11 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Dynamical Systems | BMETE93MM02 | KV/v | 5 | 3 | 1 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Lie-groups in Physics | BMETE15MF62 | SZV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Vector Spaces in Physics | BMETE92AM24 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Numarical modeling, complex networks | ||||||||||||||||
| Complex Networks | BMETE15MF76 | KV/v | 4 | 3 | 1 | 0 | even autumn | E | O | en | ||||||
| Evolutionary Game Theory | BMETE15MF11 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Introduction to data science 1 | BMETE95AM36 | KV/v | 4 | 3 | 0 | 1 | every autumn | # | hu | |||||||
| Programming Exercises for Data Science | BMETE95AM43 | KV/f | 2 | 0 | 1 | 0 | every autumn | # | hu | |||||||
| Computational Research Project | BMETE15MF61 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | every semester | # | # | # | # | hu / en | ||||
| Artificial Intelligence in Data Science | BMETE15MF75 | SZV/f | 5 | 1 | 2 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Financial Engineering | BMETE15MF78 | SZV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | odd spring | E | O | en | ||||||
| Optional courses from the Physics BSc | ||||||||||||||||
| Group Theory for Physicists* | BMETE11AF40 | KV/v | 5 | 2 | 2 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Electrodynamics 2* | BMETE15AF48 | KV/f | 5 | 2 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Classical and Quantum Chaos* | BMETE15AF45 | KV/v | 3 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Quantum Mechanics 2* | BMETE15AF36 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Practical Course in Quantum Mechanics 2* | BMETE15AF43 | KV/f | 3 | 0 | 2 | 0 | every autumn | # | en | |||||||
| Mechanics 2* | BMETE15AF32 | KV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Practical Course in Mechanics 2* | BMETE15AF44 | KV/f | 3 | 0 | 2 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Computer Solution of Technical and Physical Problemstechnical and physical problems* | BMETE11AF41 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | every autumn | # | en | |||||||
| Theory of Relativity* | BMETE15AF55 | KV/f | 3 | 2 | 0 | 0 | every spring | # | en | |||||||
| Computer Controlled Measurements* | BMETE11AF38 | KV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | every spring | # | en | |||||||
| Measurement Control Project Work in LabVIEW Environment* | BMETE11AF39 | SZV/f | 3 | 0 | 0 | 2 | every autumn | # | en | |||||||
| From the optional courses of the Nanotechnology and materials science, Optics and photonics MSc programmes of the BME TTK, 6 credits can be claimed as optional course. | ||||||||||||||||
| Freely selectable courses (any subject from the BME, 9 credits in total) | ||||||||||||||||
| It is recommended that these subjets are chosen from the above lists of specializations | ||||||||||||||||
| Theoretical Physics Seminar Series 1 | BMETE15MF55 | SZV/v | 2 | 2 | 0 | 0 | every semester | # | # | # | # | en | ||||
| Criterion courses | ||||||||||||||||
| Basic Physics Knowledge | BMETE15MF31 | K/a | 0 | 0 | 0 | 0 | every autumn | # | ||||||||
| Professional Practice | BMETE11MF09 | K/a | 0 | 0 | 0 | 9 | every autumn | # | ||||||||

