Áttekintés
Évente 40–60 hallgató kezdi meg egyetemi tanulmányait a Fizika BSc képzésünkön. A BSc első évében matematikát és fizikát tanulnak, valamint programozási ismereteket szereznek. Később, az utolsó két évben elmélyítik tudásukat a modern elméleti fizika alapjainak elsajátításával, valamint különböző tudományterületek, például haladó matematika, számítógéppel vezérelt mérések, optika, anyagtudomány, nukleáris technológia, orvosi fizika, speciális kurzusainak felvételével. Alapképzésünk intenzív laboratóriumi kurzusokat is tartalmaz, amelyek során a hallgatók megismerik az alapvető fizikai kísérleteket, valamint az összetett mérési feladatokat és a modern kísérleti módszereket.
A fizikusdiploma megszerzése során a hallgatók erős matematikai és természettudományos készségekre tesznek szert, amelyeket nemcsak a kutatásban, hanem a mérnöki munkában, az informatikában, a bankszektorban és pénzügyekben, a vezetési tanácsadásban és számos más területen is nagyra értékelnek. Ezt bizonyítja a fizika szakos diplomások által bejárt karrierutak széles spektruma.
Oktatás
Az oktatási időszakban a Fizika BSc hallgatók előadásokat, gyakorlatokat és laboratóriumi órákat látogatnak. Az előadások esetében a hallgatók teljesítményét általában szóbeli vagy írásbeli vizsga alapján értékelik a vizsgaidőszakban. A problémamegoldó gyakorlatok kisebb csoportokban (10–20 fő) zajlanak, lehetőséget adva az együttműködésre és az interaktivitásra. Az értékelés jellemzően két írásbeli dolgozaton alapul: az első a félév közepén, a második a félév végén esedékes. A házi feladatok szintén hozzájárulhatnak az értékeléshez. A laboratóriumi kurzusok gyakran minden kísérlet előtt egy előzetes tesztet tartalmaznak. A mérések és az azt követő kiértékelés általában párokban, együttműködve történik. Minden kísérletet írásos beszámoló zár le, amely az érdemjegy alapját képezi.
A BSc program három év alatt, azaz hat félév alatt teljesíthető. Az utolsó félév végén a hallgatók benyújtják és megvédik BSc szakdolgozatukat, valamint átfogó vizsgát tesznek, amely a BSc tanulmányaik legfontosabb részeit fedi le.
A kurzusok
A 2026. őszi félévtől indult Fizika BSc képzések kurzuslistája itt böngészhető:
| Fizika BSc, szakfelelős: Dr. Szunyogh László | ||||||||||||||||||
| Jelölések: | ||||||||||||||||||
| Típus: K -kötelező, KV - kötelezően választható, SZ - szabadon választható, KR - kritérium | ||||||||||||||||||
| Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás, s - szigorlat | ||||||||||||||||||
| # - javasolt félév, *választható tárgy javasolt féléve, @-alternatív félév | ||||||||||||||||||
| Tárgynév | Kód | KKK kat. | Típus | Köv. | Kredit | Óra | Javasolt félév | |||||||||||
| ea | gy | l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| MATEMATIKA ÉS EGYÉB ALAPOZÓ TÁRGYAK | 40 | |||||||||||||||||
| Vektor- és mátrixalgebra | BMETE91AP62 | Á | K | v | 8 | 4 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Analízis fizikusoknak | BMETEAOBsFANAL-00 | Á | K | v | 8 | 4 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Többváltozós analízis fizikusoknak | BMETEAOBsFTANL-00 | Á | K | v | 8 | 4 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Valószínűségszámítás | BMETE95AP45 | Á | K | v | 5 | 2 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Programozás | BMEVIEEBsXA024-00 | Á | K | f | 5 | 2 | 0 | 2 | # | |||||||||
| Elektronika | BMETEAFBsFELEK-00 | Á | K | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | |||||||||
| Elektronika laboratórium | BMETE80AP00 | Á | K | f | 3 | 0 | 0 | 2 | # | |||||||||
| KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KÖZISMERETI TÁRGY | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A fenntartható fejlődés gazdaságtana | BMEGT42BX4U000-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | * | @ | |||||||||
| Körforgásos gazdaság | BMEGT42BX4U001-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | * | @ | |||||||||
| Környezetmenedzsment | BMEGT42BX4U002-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | * | @ | |||||||||
| Az energiagazdálkodás környezeti menedzsmentje | BMEGT42BX4U003-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | * | @ | |||||||||
| Pénzügyek | BMEGT35BX4U000-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | * | @ | |||||||||
| Befektetések | BMEGT35BX4U002-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | * | @ | |||||||||
| Marketing | BMEGT20BX4U004-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | * | @ | |||||||||
| Biztonságkultúra (Safety culture) | BMEGT52A420 | KV | f | 3 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| Kommunikációs stratégiák angolul B2 | BMEGT60LNGA406-01 | KV | f | 3 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| Angol nyelv egyetemi tanulmányokhoz B2+ (English for University Studies B2+) | BMEGT60LNGA501-01 | KV | f | 3 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| Előadói készségek B2+ (Public Speaking B2+) | BMEGT60LNGA502-01 | KV | f | 3 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| Műszaki nyelv angolul B2 | BMEGT60LNGA403-01 | KV | f | 3 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| Tudományos szövegírás C1 (Academic Writing C1) | BMEGT60LNGA605-01 | KV | f | 3 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| Szakmai kommunikáció C1 (Professional Speaking C1) | BMEGT60LNGA606-01 | KV | f | 3 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| KÍSÉRLETI FIZIKA ÉS FIZIKA LABORATÓRIUMOK | 55 | |||||||||||||||||
| Kísérleti fizika 1 - Mechanika | BMETEEFBsFKF1M-00 | F | K | v | 8 | 4 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Kísérleti fizika 2 - Elektromágnesség és optika | BMETEAFBsFKF2E-00 | F | K | v | 8 | 4 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Kísérleti fizika 3 - Hőtan és statisztikus fizika | BMETEFTBsFKF3H-00 | F | K | v | 6 | 2 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Kísérleti fizika 4 - Modern fizika alapjai | BMETEEFBsFKF4M-00 | F | K | f | 4 | 2 | 1 | 0 | @ | # | ||||||||
| Kísérleti fizika 5 - Magfizika | BMETENTBsFMFIZ-00 | F | K | f | 4 | 2 | 1 | 0 | # | |||||||||
| Bevezető laboratórium | BMETE11AF44 | F | K | f | 3 | 0 | 0 | 2 | # | |||||||||
| Fizika laboratórium 1 | BMETE11AF28 | F | K | f | 4 | 0 | 0 | 3 | # | |||||||||
| Fizika laboratórium 2 | BMETEFTBsFLB02-00 | F | K | f | 5 | 0 | 0 | 4 | # | |||||||||
| Méréstechnika | BMETE11AP65 | F | K | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | |||||||||
| Haladó fizika laboratórium 1 | BMETE11AF32 | F | K | f | 5 | 0 | 0 | 4 | # | |||||||||
| Haladó fizika laboratórium 2 | BMETE11AF33 | F | K | f | 5 | 0 | 0 | 4 | # | |||||||||
| ELMÉLETI ÉS SZÁMÍTÓGÉPES FIZIKA | 34 | |||||||||||||||||
| Matematikai módszerek a fizikában | BMETEFTBsFMMFI-00 | F | K | f | 5 | 2 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Elméleti mechanika | BMETEEFBsFEMEC-00 | F | K | v | 5 | 2 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Elméleti elektrodinamika | BMETEEFBsFEEDN-00 | F | K | v | 5 | 2 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Kvantummechanika | BMETEEFBsFKVME-00 | F | K | v | 5 | 2 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Optika | BMETEAFBsFOPTK-00 | F | K | v | 5 | 2 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Szilárdtestfizika | BMETEFTBsFSZFI-00 | F | K | v | 5 | 2 | 2 | 0 | # | |||||||||
| Tudományos programozás és mesterséges intelligencia | BMETEEFBsFTPMI-00 | F | K | f | 4 | 1 | 0 | 3 | # | |||||||||
| SZAKDOLGOZAT | ||||||||||||||||||
| Szakdolgozat-készítés | BMETE15AF11 | D | K | f | 10 | 0 | 0 | 7 | # | |||||||||
| KRITÉRIUMTÁRGYAK | ||||||||||||||||||
| Matematika ismeretfelmérés | BMETE15AF50 | KR | a | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Fizika ismeretfelmérés | BMETE11AF50 | KR | a | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Kísérleti fizika szigorlat | BMETE13AF11 | KR | s | 0 | 0 | 0 | 0 | # | @ | @ | ||||||||
| Testnevelés BSc - 1 | BMEGT70Bs1x | KR | a | 0 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| Testnevelés BSc - 2 | BMEGT70Bs2x | KR | a | 0 | 0 | 2 | 0 | * | @ | |||||||||
| SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (az alábbi ajánlott listáról, vagy tetszőleges BME tárgy) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| Bevezető kalkulus | BMETE15AF51 | SZ | f | 3 | 0 | 3 | 0 | * | ||||||||||
| Fizikai feladatok megoldása 1 | BMETE11AF47 | SZ | f | 3 | 0 | 3 | 0 | * | ||||||||||
| Fizikai feladatok megoldása 2 | BMETE12AF44 | SZ | f | 2 | 0 | 2 | 0 | * | ||||||||||
| Fizikai feladatok megoldása 3 | BMETE11AF48 | SZ | f | 2 | 0 | 2 | 0 | * | ||||||||||
| Önálló projektmunka | BMETE11AF51 | SZ | f | 3 | 0 | 2 | 0 | @ | * | @ | @ | @ | @ | |||||
| SPECIALIZÁCIÓK | S | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
| Fizikus specializáció, Alkalmazott fizika specializáció | ||||||||||||||||||
| Összes kredit | 30 | 29 | 32 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||
| ELLENŐRZÉS | 180 | |||||||||||||||||
| Kontaktóraszám (előadás) | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
| Kontaktóraszám (gyakorlat) | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
| Kontaktóraszám (labor) | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Választható kurzusok becsült kontaktóraszáma | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||
| Összes kontaktóraszám | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | ||||||||||||
| Vizsgák száma | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Félévközi jegyes kurzusok száma | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| FIZIKUS SPECIALIZÁCIÓ (angol nyelven) | 29 | |||||||||||||||||
| Kötelezően választható tárgyak | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||
| Modern matematikai módszerek a fizikában | BMETE15AF53 | KV | v | 5 | 2 | 2 | 0 | # | ||||||||||
| Numerikus módszerek | BMETE92MF00 | KV | f | 6 | 4 | 0 | 2 | # | ||||||||||
| Haladó mechanika | BMETEEFBsFEHME-00 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Haladó mechanika projektmunka | BMETEEFBsFPHME-00 | KV | f | 4 | 0 | 1 | 0 | # | ||||||||||
| Haladó elektrodinamika | BMETEEFBsFEHED-00 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Haladó elektrodinamika projektmunka | BMETEEFBsFPHED-00 | KV | f | 4 | 0 | 1 | 0 | # | ||||||||||
| Haladó kvantummechanika | BMETEEFBsFEHKM-00 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Haladó kvantummechanika projektmunka | BMETEEFBsFPHKM-00 | KV | f | 4 | 0 | 1 | 0 | # | ||||||||||
| Válogatott fejezetek a magfizikából | BMETE80MFA0 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Nano- és kvantumjelenségek szilárdtestekben | BMETEFTBsPNKJS-00 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Relativitáselmélet | BMETE15AF55 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| 10 kredit az alkalmazott fizika specializációról külön kérvény nélkül felvehető | ||||||||||||||||||
| ALKALMAZOTT FIZIKA SPECIALIZÁCIÓ | 29 | |||||||||||||||||
| Kötelező tárgyak | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
| Haladó fizika laboratórium 3 | BMETE12AF21 | K | f | 5 | 0 | 0 | 4 | # | ||||||||||
| A méréskiértékelés matematikai módszerei | BMETE80AF38 | K | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Kötelezően választható tárgyak | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | |||||||||||
| Anyagtudomány tárgycsoport | ||||||||||||||||||
| Nano és kvantum jelenségek szilárdtestekben | BMETEFTBsPNKJS-00 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Spektroszkópiai módszerek az anyagtudományban | BMETEAFBsPSMAT-00 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Mikro- és nanotechnológiák | BMETE12AF33 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Korszerű félvezető eszközök | BMETE11MF52 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Bevezetés az anyagtudományba és felületfizikába | BMETEAFBsFBAFF-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Informatika-fizika tárgycsoport | ||||||||||||||||||
| Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása | BMETE11AF41 | KV | f | 3 | 0 | 0 | 2 | # | ||||||||||
| Bevezetés az adattudományba | BMETESZBSPBATU-00 | KV | v | 7 | 3 | 1 | 1 | # | ||||||||||
| Számítógépes mérésvezérlés | BMETE11AF38 | KV | f | 3 | 0 | 0 | 2 | # | ||||||||||
| Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben | BMETE11AF39 | KV | f | 3 | 0 | 0 | 2 | # | ||||||||||
| Monte Carlo módszerek | BMETE80AF45 | KV | v | 4 | 2 | 1 | 0 | # | ||||||||||
| A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai | BMETE12AF42 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Kvantuminformatika | BMETE11MF42 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Nukleáris technika tárgycsoport | ||||||||||||||||||
| Nukleáris méréstechnika | BMETE80AF42 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Fenntartható fejlődés és energetika | BMETE80AF06 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Sugárvédelem és jogi szabályozása | BMETENTBsFSVJS-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Atomerőművek termohidraulikája | BMETE80AF31 | KV | f | 5 | 3 | 1 | 0 | # | ||||||||||
| Bevezetés a CFD módszerekbe | BMETE80AF37 | KV | f | 4 | 1 | 0 | 2 | # | @ | |||||||||
| Reaktorfizika | BMETE80AF33 | KV | v | 5 | 3 | 1 | 0 | # | ||||||||||
| Bevezetés a fúziós plazmafizikába | BMETE80AF36 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Geofizika alapjai | BMETE80AF44 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Radiokémia és nukleáris kémia | BMETE80AF32 | KV | f | 4 | 3 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Radioaktív hulladékok | BMETENTBsFRHUL-00 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Üzemi mérések és diagnosztika | BMETENTBsFUMER-00 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Optika és lézerfizika tárgycsoport | ||||||||||||||||||
| Lézertechnika | BMETE12AF37 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Fizikai kísérletek tervezése és építése | BMETE12AF41 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Mikroszkópia | BMETE12AF34 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Optikai méréstechnika | BMETE11MF21 | KV | v | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Orvosi fizika és biofizika tárgycsoport | ||||||||||||||||||
| Orvosi képalkotó rendszerek | BMETE80AF35 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| Biofizika alapjai | BMETE12AF38 | KV | f | 3 | 2 | 0 | 0 | # | ||||||||||
| 10 kredit a fizikus specializációról külön kérvény nélkül felvehető | ||||||||||||||||||

